筛选器
根据不同的字段类型,按以下规则拼接筛选器。参考:筛选器使用示例
| 参数 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|
| controlId | 是 | string | 字段ID |
| dataType | 是 | number | 控件类型编号,枚举值 DataTypeEnum 请参考下方目录 |
| spliceType | 是 | number | 拼接方式,1:And 2:Or |
| filterType | 是 | number | 筛选类型,枚举值FilterTypeEnum 请参考下方目录 |
| values | 否 | list[string] | 根据筛选类型,传多个值,传特殊AccountID请参考下方目录 |
| value | 否 | string | 根据筛选类型,传单个值,传特殊AccountID请参考下方目录 |
| dateRange | 否 | number | 日期范围,枚举值DateRangeEnum 请参考下方目录 |
| dateRangeType | 否 | number | 日期范围类型,1:天 2:周 3:月 4:季 5:年 |
| minValue | 否 | string | 最小值 |
| maxValue | 否 | string | 最大值 |
| isAsc | 否 | boolean | 是否升序(false:降序) |
| isGroup | 否 | boolean | 当前筛选条件是否是筛选组,为true时需要传 groupFilters 参数,只支持一层筛选组 |
| groupFilters | 否 | list[object] | 筛选组列表,对象为筛选器对象 |
DataTypeEnum
| 枚举值 | 控件类型 | 说明 |
|---|
| 2 | 文本 | 单行、多行 |
| 3 | 电话 | 手机 |
| 4 | 电话 | 座机 |
| 5 | 邮箱 | |
| 6 | 数值 | |
| 7 | 证件 | |
| 8 | 金额 | |
| 9 | 单选 | 平铺 |
| 10 | 多选 | |
| 11 | 单选 | 下拉 |
| 14 | 附件 | |
| 15 | 日期 | 日期: 年-月-日 |
| 16 | 日期 | 日期: 年-月-日 时:分 |
| 19 | 地区 | 地区: 省 |
| 21 | 自由连接 | |
| 22 | 分段 | |
| 23 | 地区 | 地区: 省/市 |
| 24 | 地区 | 地区: 省/市/县 |
| 25 | 大写金额 | |
| 26 | 成员 | |
| 27 | 部门 | |
| 28 | 等级 | |
| 29 | 关联记录 | |
| 30 | 他表字段 | |
| 31 | 公式 | 计算结果为数字 |
| 32 | 文本组合 | |
| 33 | 自动编号 | |
| 34 | 子表 | |
| 35 | 级联选择 | |
| 36 | 检查框 | |
| 37 | 汇总 | |
| 38 | 公式 | 计算结果为日期 |
| 40 | 定位 | |
| 41 | 富文本 | |
| 42 | 签名 | |
| 45 | 嵌入 | |
| 46 | 时间 | |
| 47 | 条码 | |
| 48 | 组织角色 | |
| 49 | API查询 | |
| 50 | API查询 | |
| 51 | 查询记录 | |
| 10010 | 备注 | |
FilterTypeEnum
| 枚举值 | 枚举字符 | 说明 |
|---|
| 0 | Default | |
| 1 | Like | 包含 |
| 2 | Eq | 是(等于) |
| 3 | Start | 开头为 |
| 4 | End | 结尾为 |
| 5 | NContain | 不包含 |
| 6 | Ne | 不是(不等于) |
| 7 | IsNull | 为空 |
| 8 | HasValue | 不为空 |
| 11 | Between | 在范围内 |
| 12 | NBetween | 不在范围内 |
| 13 | Gt | > |
| 14 | Gte | >= |
| 15 | Lt | < |
| 16 | Lte | <= |
| 17 | DateEnum | 日期是 |
| 18 | NDateEnum | 日期不是 |
| 21 | MySelf | 我拥有的 |
| 22 | UnRead | 未读 |
| 23 | Sub | 下属 |
| 24 | RCEq | 关联控件是 |
| 25 | RCNe | 关联控件不是 |
| 26 | ArrEq | 数组等于 |
| 27 | ArrNe | 数组不等于 |
| 31 | DateBetween | 在范围内 |
| 32 | DateNBetween | 不在范围内 |
| 33 | DateGt | > |
| 34 | DateGte | >= |
| 35 | DateLt | < |
| 36 | DateLte | <= |
| 41 | NormalUser | 常规用户 |
| 42 | PortalUser | 外部门户用户 |
DateRangeEnum
| 枚举值 | 枚举字符 | 说明 |
|---|
| 0 | Default | |
| 1 | Today | 今天 |
| 2 | Yesterday | 昨天 |
| 3 | Tomorrow | 明天 |
| 4 | ThisWeek | 本周 |
| 5 | LastWeek | 上周 |
| 6 | NextWeek | 下周 |
| 7 | ThisMonth | 本月 |
| 8 | LastMonth | 上月 |
| 9 | NextMonth | 下月 |
| 10 | LastEnum | 上.. |
| 11 | NextEnum | 下.. |
| 12 | ThisQuarter | 本季度 |
| 13 | LastQuarter | 上季度 |
| 14 | NextQuarter | 下季度 |
| 15 | ThisYear | 本年 |
| 16 | LastYear | 去年 |
| 17 | NextYear | 明年 |
| 18 | Customize | 自定义 |
| 21 | Last7Day | 过去7天 |
| 22 | Last14Day | 过去14天 |
| 23 | Last30Day | 过去30天 |
| 31 | Next7Day | 未来7天 |
| 32 | Next14Day | 未来14天 |
| 33 | Next33Day | 未来33天 |
特殊AccountID
| ID | 说明 |
|---|
| user-self | 当前用户 |
| user-sub | 下属 |
| user-workflow | 工作流 |
| user-api | API |